SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano es el órgano de línea encargada de planificar, ejecutar, mantener, construir y supervisar las acciones referidas, en la medida de los recursos disponibles, la infraestructura básica de apoyo a las actividades sociales de acuerdo al Plan de Desarrollo Distrital, Plan de Desarrollo Institucional, Acondicionamiento Territorial, Planes de Desarrollo Urbano y Rural, ejecución de proyectos de obras públicas, administración del catastro y control urbano.
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS
| Nro de Orden | CARGO CLASIFICADO | CARGO ESTRUCTURAL | TOTAL NECESARIO | |
| NOMENCLATURA | CARGO | |||
| 021 | Director del Programa Sectorial II | D4-05-290-2 | Sub Gerente | 01 |
| 022 | Secretaria II | T2-05-675-2 | Secretaria | 01 |
| 023 | Ingeniero II | P4-35-435-2 | Estud. Y Proy. | 01 |
| 024 | Ingeniero I | P3-35-435-1 | Liquid. De Obras | 01 |
| 025 | Arquitecto I | P3-35-058-1 | Cats. Y Ctrol Urb. | 01 |
| 026 | Topógrafo II | T4-35-865-2 | Topógrafo | 01 |
| 027 | Mecánico II | T3-05-510-2 | Resp. Abastecim. | 01 |
| 028 | Operador de Equipo Pesado I | A1-35-580-1 | Oper. De Maquin. Pesada | 01 |
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL II:


















